요금업종별요율표
요금업종별요율표 안내
- 서울시에서는 수도요금을 납기내에 납부하지 못한 시민고객의 납부부담을 완화하기 위해 전국 최초로 수도요금 일할 계산제도를 '08년 11.01'부터 시행합니다.
상수도 요율표 및 사용요금
- 수도계량기 구경별 기본요금
| 구경(㎜) | 요금(원) | 구경(㎜) | 요금(원) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,080 | 100 | 89,000 |
| 20 | 3,000 | 125 | 143,000 |
| 25 | 5,200 | 150 | 195,000 |
| 32 | 9,400 | 200 | 277,000 |
| 40 | 16,000 | 250 | 375,000 |
| 50 | 25,000 | 300 | 465,000 |
| 65 | 38,900 | 350 | 565,000 |
| 75 | 52,300 | 400 이상 | 615,000 |
- 상수도 사용요금
| 업종/구분 | 사용구분(㎥) | ㎥당 단가(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| `21년 | `22년 | `23년 | ||
| 가정용 | 1㎥당 | 390 | 480 | 580 |
| 욕탕용 | 0 ~ 500 이하 | 400 | 440 | 500 |
| 500 초과 | 440 | |||
| 공공용 | 0 ~ 300 이하 | 920 | 일반용으로 통합 | |
| 300 초과 | 1,040 | |||
| 일반용 | 0 ~ 300 이하 | 980 | 1,150 | 1,270 |
| 300 초과 | 1,040 | |||
- 2021년 7월 1일부터 바뀐 요율표로 적용됩니다.
- 상수도요금은 서울시 수도조례 제23조의 규정에 의거 사용요금과 구경별 기본요금을 합하여 부과하고 있으며 사용요금은 4개업종 모두 3단계의 누진요금체계로 되어있고, 구경별기본요금은 계량기 구경별로 각각 되어 있습니다.
하수도 사용요금
| 업종/구분 | 사용구분(㎥) | ㎥당 단가(원) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1㎥당 | 480 |
| 욕탕용 | 500 이하 | 520 |
| 500 초과 ~ 2,000 이하 | 630 | |
| 2,000 초과 | 720 | |
| 일반용 | 30 이하 | 580 |
| 30 초과 ~ 100 이하 | 1,550 | |
| 100 초과 ~ 1000 이하 | 2,100 | |
| 1,000 초과 | 2,200 | |
| * 일반용(구 공공용) : 2021. 12. 31. 이전 공공용 업종으로 사용하던 사용자는 2022. 12. 31.까지 일반용(구 공공용)으로 적용 | ||
| 유출지하수 1㎥당 | 480 | |
- 2026년 1월 1일 이후 하수도사용분은 인상된 요율표로 적용됩니다
-
- 하수도 사용요금은 서울시 하수도 사용조례 제23조의 규정에 의거 부과하고 있고 3개업종별 누진요금체계로 되어있습니다.
물이용부담금
- 물이용부담금은 업종에 관계없이 1㎥당 170원을 부과하고 있습니다.(2011.1.1일이후 사용분부터)